約80種類の珈琲豆を取り揃えております。
珈琲豆をご注文頂いてから、店内の大型焙煎機で5〜10分で焙煎いたします。
挽きたての豆は、香りと味の鮮度の良さで格別の味わいがお楽しみいただけます。
味の違いやおすすめの商品など、気兼ねなくスタッフにお尋ねください。
 
ガテマラブレンド ガテマラのまろやかさと各種豆のバランスのとれたブレンド 420 750 1,100
ポピュラーなブレンド コロンビア・ブラジルをベースにした誰にでも好まれるブレンド 430 780 1,150
コクのあるブレンド コロンビア・マンデリン・モカをベースにした力のあるブレンド 440 800 1,180
アメリカンブレンド あっさりさわやかな口当たりの良いブレンド 440 800 1,180
キリマンブレンド キリマンジャロの特徴を生かした酸味とコクのあるブレンド 440 800 1,180
モカブレンド モカ30%以上を生かした酸味と香りのブレンド 450 850 1,230
苦味のあるブレンド コロンビア・ブラジルがベースのやや苦味のあるブレンド 450 850 1,230
スペシャルブレンド アラビカ種・ロブスタ種の調和のとれたブレンド 450 850 1,230
バリアラビカブレンド 有機無農薬栽培でインドネシアバリ島の豆を中心にしたブレンド 450 850 1,230
マンデリンブレンド インドネシア特有のコクと香りのブレンド 500 950 1,450
カロシブレンド カロシ30%以上がベースのコクのあるブレンド 550 1,110 1,680
珈琲市場ブレンド 厳選したアラビカ種を使用し、まろやかであっさりした味と香り 550 1,110 1,680
ビーンズ特選ブレンド 少し苦味のあるオリジナルブレンド 550 1,110 1,680
ジャマイカブレンド ジャマイカの珈琲をベースにしたまろやかなブレンド 580 1,250 1,880
コロンビアブレンド 中南米を代表する良質の豆をベースにしたブレンド 580 1,250 1,880
ハイマウンテンブレンド ジャマイカの高級品でブレンドされた上品な味 750 1,850 2,900
ブルマンブレンド ブルーマウンテン40%以上をベースにした最高級ブレンド 760 1,900 3,000
ハワイコナブレンド フルーティーな香りとコクのあるフレーバー珈琲によいブレンド 760 1,900 3,000
▲このページの先頭へ
 
ブラジルサントスNO2 知名度が高く深煎りすりと適度な苦味の出る豆 420 750 1,100
コロンビアスプレモ 中南米産を代表する豆で最も良質な豆 430 780 1,150
ペルー 苦味・酸味のバランスが程よくとれた豆 430 780 1,150
エクアドルグレートマウンテン 豊かな香りとコクのある自然の大地が生んだ傑作 440 800 1,180
ブラジルピーベリー マイルドであっさりした味と香りの豆 450 850 1,230
ブラジルブルボン やわらかい酸味と甘く豊かなコク・香りの豆 480 910 1,360
コロンビアナリーニョ 味・香りが優れたコクのある水処理した豆 480 910 1,360
ブラジルサンマリノ 上品な味と香りを持つブラジルの貴公子 480 910 1,360
コロンビアマラゴジッペ 比較的大味で淡白な生産量の少ない豆 550 1,110 1,680
カフェナソンブラ ブラジル産の陰干しコーヒーで甘味と旨味のある豆 560 1,150 1,790
ブラジルNO2イパネマ 甘い香りとコクのある高級品 600 1,500 2,200
エメラルドマウンテン 深い味わいと香りを持つコロンビアコーヒーの宝石 660 1,580 2,480
▲このページの先頭へ
 
メキシコ 酸味・香りともに適度で上品な味 420 750 1,100
ガテマラ 中米産の代表的な上品で芳醇な風味 420 750 1,100
ガテマラパライソ 限られた農園で栽培された良質の豆 420 750 1,100
コスタリカ 比較的大粒で香りが優れ鋭い酸味のある豆 440 800 1,180
ホンジュラス やわらかい味でアメリカンタイプ 440 800 1,180
ニカラグア ビターな香味で優れたコクと酸味が豊かな豆 440 800 1,180
エルサルバドル 中米の中心的な味 柔らかな酸味とコクのある味 450 850 1,230
ドミニカ 大粒ぞろいで中米産特有の味と香りを持つ 480 910 1,360
ガテマラアクティナゴ アクティナゴ火山の裾野で栽培される高品質のアラビカ種 550 1,110 1,680
ガテマラアンティグア アンティグアの泪で知られるサンドライで精選した豆 550 1,110 1,680
メキシコサンガブリエル 芳ばしい香り・適度な酸味とコクのバランスのとれた豆 560 1,150 1,790
キューバクリスタルマウンテン 酸味・コク・苦味のバランスのとれた最高級品 600 1,500 2,200
ハイチ カリブ海のジャマイカ島近くに産される高級品 600 1,500 2,200
ジャマイカセレクト ハンドピックで厳選された豆 760 1,900 3,000
ジャマイカピーベリー 丸豆状で小粒のマイルドであっさりした味 800 2,080 3,220
ジャマイカプライム 中粒で煎り上がりがよく適度な酸味とコクのある豆 830 2,160 3,390
ハイマウンテン ブルーマウンテンNO1に次ぐ高級品でやわらかい味 1,250 3,520 5,600
ブルーマウンテンNO1 コーヒーすべての味・苦味・酸味・香りを持絶品 1,420 3,900 6,400
▲このページの先頭へ
 
モカジマ ほのかな酸味がブレンド用として評価されている豆 420 750 1,110
タンザニアパライソ 限定された農園で栽培される良質な豆 420 750 1,110
タンザニアキリマンジャロ ほどよ酸味が好まれる豆 430 780 1,150
モカレケンプティ 特有の風味で味と香りに優れた豆 440 800 1,180
エチオピアシダモ 柔らかな酸味と甘味・豊かな香りが特徴の豆 450 850 1,230
ケニア 苦味と酸味のバランスから評価されている豆 480 910 1,360
ジンバブエ 日本への輸入量が少なく希少とされる香りの強い豆 480 910 1,360
タンザニアマウエンジ 良質の酸味を持つ標高の高い傾斜で作られた豆 550 1,110 1,680
モカハラーロングベリー エチオピア産で円熟の酸味とまろやかな風味の豆 560 1,150 1,790
モカマタリー イエメン産特有の豊かな酸味・モカの最上級品 600 1,500 2,200
ブルンディ アフリカ中央部産の特定地のみで生産されグルメコーヒーの格付け品 600 1,500 2,200
バニーマタル 神秘的な味と香りのモカの最高級品 1,160 2,670 4,050
▲このページの先頭へ
 
ジャバロブスタ ロブスタ種特有の強い苦味を持ちブレンド用として評価される豆 420 750 1,100
マンデリンG1 コクのある柔らかな苦味と上品な風味の豆 430 780 1,150
マンデリンピーベリー コク・味が抜群なまろやかなフルーティーな香り 500 950 1,450
スーパーマンデリン インドネシア産の豊かなコクと独特の香味をもつ豆 500 950 1,450
パプアニューギニア まろやかな舌触りが特徴の調和の取れた豆 560 1,150 1,790
インドモンスーン アラビア種特有の香味を持つストロングコーヒー向きの豆 560 1,150 1,790
ガヨマウンテン 有機無農薬栽培・陰干しで深みのある味わいの豆 580 1,250 1,880
シモン雲南アラビカ カチモール種の豊かな味わいの豆 600 1,500 2,200
カロシ 柔らかな苦味と上品な風味を持つ特級品 660 1,580 2,480
バリアラビカ 有機無農薬栽培のインドネシアバリ島産・芳醇な香りとコクのある豆 660 1,580 2,480
ハワイカウアイ ハワイコナに匹敵する酸味とコクのある豆 800 2,080 3,220
ハワイコナエキストラファンシー 酸味とコクのあるハワイのブルーマウンテン 1,420 3,900 6,400
▲このページの先頭へ
 
デカフェ60 ブラジル カフェイン60%カット タンニン50%カット 560 1,150 1,790
デカフェ60 コロンビア カフェイン60%カット タンニン50%カット 560 1,150 1,790
デカフェ60 ブレンド カフェイン60%カット タンニン50%カット 580 1,250 1,880
▲このページの先頭へ
 
当店自慢のアイスコーヒー 珈琲市場オリジナルブレンド 490 990 1,490
まろやかアイス 苦味のまろやかなブレンド 530 1,090 1,620
ハウディブレンド あっさりした飲み口・当店一押しのブレンド 530 1,090 1,620
プレジデント バランスのとれた深み ストロングコーヒーに一番近いブレンド 530 1,090 1,620
ジャーマニーブレンド ドイツ風オリジナルブレンド 530 1,090 1,620
エスプレッソイタリアン イタリアで大人気のコーヒー 550 1,110 1,680
ヨーロピアンブレンド ヨーロッパで大人気のブレンド 550 1,110 1,680
炭焼きコーヒー アラビカ種の香りを生かした備長炭による焙煎豆 560 1,150 1,790
黒豆コーヒー 高級黒大豆と香り高いコーヒーのブレンドで絶妙な味 660 1,580 2,480
▲このページの先頭へ